Orgão | Licitação nº | Modalidade | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00001/2022 | Tomada de Preço | 49.500,00 | 25/01/2022 | 21/03/2022 | 25/03/2022 | Finalizada | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNIOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES M... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
BM4 Consultoria Contabil | 19.274.072/0001-55 | R$ 49.500,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00014/2022 | Dispensa por Outros Motivos | 17.556,00 | 27/12/2022 | 27/12/2022 | 27/12/2022 | Finalizada | AQUISIÇÃO DE TAPETES E PERSIANAS PARA APOSIÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX - CASA SEVERAQUE DIONÍS... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
Master | 29.844.257/0001-01 | R$ 17.556,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00013/2022 | Dispensa por Outros Motivos | 17.543,50 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | 22/01/2023 | Finalizada | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL. | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
Master | 29.844.257/0001-01 | R$ 17.530,50 | Vencedor | Não publicado | |||||
Tdf Informatica e Servicos Graficos | 06.217.437/0001-68 | R$ 20.800,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Novo Mundo Comunicacao Visual | 15.493.015/0001-06 | R$ 18.200,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00012/2022 | Dispensa por Outros Motivos | 15.600,00 | 22/01/2023 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | Finalizada | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, PARA A CONFRATERNI... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
Restaurante Pimenta de Cheiro | 43.222.692/0001-25 | R$ 15.600,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
Poly Eventos | 44.046.634/0001-50 | R$ 15.900,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Minei festas da ju | 48.208.753/0001-13 | R$ 16.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00011/2022 | Dispensa por Outros Motivos | 17.150,00 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | Finalizada | AQUISIÇÃO DE MESAS PARA REPOSIÇÃO DO MOBILIÁRIO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX - CASA SEV... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
Mega Transfer | 07.046.164/0001-07 | R$ 17.150,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
Design Moveis | 04.592.991/0001-08 | R$ 18.760,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
JS Movéis Planejados | 46.986.277/0001-36 | R$ 19.075,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00010/2022 | Dispensa por Outros Motivos | 17.400,00 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | Finalizada | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO (EM FORMA DE PDF PESQUISÁVEL) DE... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
RH Consultoria e Desenvolvimento Pessoal | 22.994.504/0001-07 | R$ 17.400,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
ConexaoPB | 07.030.427/0001-81 | R$ 19.800,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Online Informática | 07.531.534/0001-93 | R$ 19.600,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00009/2022 | Dispensa por Outros Motivos | 5.600,00 | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 02/09/2022 | Finalizada | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM, SEM... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
SAM serviços gerais | 47.709.395/0001-60 | R$ 5.600,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00008/2022 | Dispensa por Outros Motivos | 17.575,00 | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 04/02/2022 | Finalizada | CONTRATAÇAO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TO... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
Maria Vanda da Silva | 26.794.707/0001-00 | R$ 17.575,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
Medeiros Solucoes Integradas | 26.396.102/0001-61 | R$ 24.790,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00007/2022 | Dispensa por Outros Motivos | 9.600,00 | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 27/01/2022 | Finalizada | CONTRATAÇAO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAI... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
Imprima Serviços LTDA | 10.840.611/0001-00 | R$ 9.600,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
Real Cartuchos e Informática | 30.259.688/0001-90 | R$ 11.640,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00006/2022 | Dispensa por Outros Motivos | 14.400,00 | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 27/01/2022 | Finalizada | CONTRATAÇAO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAI... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
83 Telecom | 13.889.483/0001-79 | R$ 14.400,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
Jr Net Telecom | 33.559.143/0001-97 | R$ 15.480,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Uplink | 08.693.157/0001-51 | R$ 16.680,00 | Perdedor | Não publicado |