Orgão | Licitação nº | Modalidade | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00017/2023 | Dispensa por Outros Motivos | 8.822,60 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Finalizada | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA FACH... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
RS Soluções Elétricas e Segurança Eletrônica | 41.923.136/0001-50 | R$ 8.822,60 | Vencedor | Não publicado | |||||
LB Elétrica e Iluminação | 18.139.785/0001-43 | R$ 12.911,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
RS Energia | 20.136.489/0001-30 | R$ 9.639,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00014/2023 | Dispensa por Outros Motivos | 17.010,00 | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | Finalizada | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
Lucas Freire | 17.979.674/0001-82 | R$ 18.190,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Alexandre moveis e artes | 21.143.200/0001-73 | R$ 18.897,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Marcenaria a 1000 | 28.293.644/0001-34 | R$ 17.010,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00013/2023 | Dispensa por Outros Motivos | 17.410,00 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | Finalizada | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
Anisio WF Refrigeração | 45.973.981/0001-91 | R$ 17.410,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
StarTec | 31.556.349/0001-38 | R$ 20.300,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
VB Refrigeração | 21.869.320/0001-52 | R$ 26.970,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00005/2023 | Dispensa por Outros Motivos | 17.436,00 | 02/01/2023 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Finalizada | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA ELABORAÇÃO E ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DIRF, GDRAIS, GERENCIAMEN... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
Finizola Informática e Consultoria | 12.948.093/0001-60 | R$ 17.436,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
Rafaela Candido de Paiva | XXX.972.264-XX | R$ 18.600,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
RH Consultoria e Desenvolvimento Pessoal | 22.994.504/0001-07 | R$ 31.200,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00008/2023 | Dispensa por Outros Motivos | 8.000,00 | 17/01/2023 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | Finalizada | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS LIQ... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
Rogerio Gás | 14.102.039/0001-24 | R$ 15.760,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
SOS Araujo Serviços Essenciais | 39.952.771/0001-14 | R$ 18.640,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
OuroGás | 25.245.600/0001-40 | R$ 19.272,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00006/2023 | Dispensa por Outros Motivos | 13.400,00 | 02/01/2023 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Finalizada | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE STREAMING/LIVE/TRANSMISSÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX. | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
Don Studio Criativo | 13.276.547/0001-66 | R$ 14.400,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Dj Nal Mix | 23.322.509/0001-56 | R$ 13.400,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00004/2023 | Dispensa por Outros Motivos | 9.252,00 | 02/01/2023 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Finalizada | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM PA... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
Maxima Tecnologia | 24.627.421/0001-05 | R$ 9.252,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
Virt Soluções treinamentos e consultoria | 34.117.532/0001-25 | R$ 13.200,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Servisoft Informática | 00.146.429/0001-91 | R$ 15.400,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00003/2023 | Dispensa por Outros Motivos | 16.800,00 | 02/01/2023 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Finalizada | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓPTICA PAR... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
Brisanet Servicos de Telecomunicacoes S.A. | 04.601.397/0001-28 | R$ 54.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Jr Net Telecom | 33.559.143/0001-97 | R$ 22.200,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
83 Telecom | 13.889.483/0001-79 | R$ 16.800,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00001/2023 | Dispensa por Outros Motivos | 12.000,00 | 02/01/2023 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Finalizada | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
A2 Consultoria e Assessoria | 26.003.015/0001-05 | R$ 12.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
Larissa Bronzeado Sociedade Inidividual de advocacia | 41.159.418/0001-23 | R$ 12.600,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Toscano Assessoria e Consultoria pública e privada | 26.739.503/0001-77 | R$ 12.800,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00006/2023 | Pregão Presencial | 282.373,04 | 05/04/2023 | 19/04/2023 | 02/05/2023 | Finalizada | REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FO... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
JTS comercio de alimentos Eireli | 19.560.932/0001-17 | R$ 282.373,04 | Vencedor | Não publicado | |||||
Distribuidora Triunfo Eirele | 36.433.875/0001-24 | R$ 288.703,80 | Perdedor | Não publicado | |||||
A&R Distribuidora | 32.272.266/0001-80 | R$ 285.820,66 | Perdedor | Não publicado |