Orgão | Licitação nº | Modalidade | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00006/2022 | Dispensa por Outros Motivos | 14.400,00 | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 27/01/2022 | Finalizada | CONTRATAÇAO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAI... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
83 Telecom | 13.889.483/0001-79 | R$ 14.400,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
Jr Net Telecom | 33.559.143/0001-97 | R$ 15.480,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Uplink | 08.693.157/0001-51 | R$ 16.680,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00005/2022 | Dispensa por Outros Motivos | 8.820,00 | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 20/01/2022 | Finalizada | CONTRATAÇAO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO, MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM PARA O... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
Maxima Tecnologia | 24.627.421/0001-05 | R$ 8.820,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
PBsoft | 06.182.692/0001-12 | R$ 12.492,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Orbsis tecnologia | 23.157.493/0001-73 | R$ 10.000,08 | Perdedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00004/2022 | Dispensa por Outros Motivos | 17.436,00 | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 20/01/2022 | Finalizada | CONTRATAÇAO DE EMPRESA DO RAMO PARA ELABORAÇAO E ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, DIRF, GDRAIS, G... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
Finizola Informática e Consultoria | 12.948.093/0001-60 | R$ 17.436,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
Rafaela Candido de Paiva | XXX.972.264-XX | R$ 18.960,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Ipublica | 12.275.037/0001-01 | R$ 18.600,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00003/2022 | Dispensa por Outros Motivos | 17.400,00 | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 20/01/2022 | Finalizada | CONTRATAÇAO DE EMPRESA DO RAMO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, NOTEBOOKS, I... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
Finizola Informática e Consultoria | 12.948.093/0001-60 | R$ 17.400,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
ConexaoPB | 07.030.427/0001-81 | R$ 18.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Online Informática | 07.531.534/0001-93 | R$ 18.600,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00002/2022 | Dispensa por Outros Motivos | 9.400,00 | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 20/01/2022 | Finalizada | CONTRATAÇAO DE EMPRESA DO RAMO PARA O FORNECIMENTO, POR DEMANDA, DE AGUA MINERAL E RECARGA DE GAS LI... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
Rafaela Candido de Paiva | XXX.972.264-XX | R$ 18.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Marcio Laurentino Bras | 08.173.177/0001-36 | R$ 9.400,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
Ebenezer Gas | 27.950.904/0001-34 | R$ 10.220,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Cleber Neri Ferreira | 19.189.556/0001-04 | R$ 9.850,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00001/2022 | Dispensa por Outros Motivos | 17.400,00 | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 20/01/2022 | Finalizada | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇAO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIM... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
King Serviços | 36.302.737/0001-06 | R$ 17.400,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
GH refrigerações | 40.385.373/0001-42 | R$ 20.900,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Plantek Serviços | 07.400.977/0001-45 | R$ 20.700,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00017/2021 | Dispensa por Outros Motivos | 32.505,00 | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 01/12/2021 | Finalizada | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DA COBERTURA (TELHADO)... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
Resolve Engenharia | 26.884.229/0001-20 | R$ 32.505,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
MD construções | 13.167.756/0001-71 | R$ 45.008,32 | Perdedor | Não publicado | |||||
Colosso Engenharia | 16.655.160/0001-09 | R$ 43.200,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00016/2021 | Dispensa por Outros Motivos | 15.680,00 | 26/11/2021 | 26/11/2021 | 26/11/2021 | Finalizada | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE 88 CADEIRAS (LONGARINAS) PERTENCE... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
Belo Office Store | 11.191.106/0001-36 | R$ 15.860,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
Tec Movéis | 18.820.004/0001-81 | R$ 17.435,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Alfaprint Solucoes | 09.156.195/0001-38 | R$ 18.096,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00015/2021 | Dispensa por Outros Motivos | 16.500,00 | 04/10/2021 | 04/10/2021 | 04/10/2021 | Finalizada | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZAD... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
Giscard Monteiro sociedade individual de advocacia | 39.748.566/0001-31 | R$ 16.500,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00014/2021 | Dispensa por Outros Motivos | 4.900,00 | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 26/04/2021 | Finalizada | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇAO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIME... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
Maxima Tecnologia | 24.627.421/0001-05 | R$ 4.900,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
PBsoft | 06.182.692/0001-12 | R$ 4.946,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Maxx tecnologia | 29.459.341/0001-01 | R$ 4.970,00 | Perdedor | Não publicado |