Orgão | Licitação nº | Modalidade | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00013/2021 | Dispensa por Outros Motivos | 17.400,00 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | Finalizada | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILIZADA EM INSTALAÇAO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMEN... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
JF Ar Condicionado | 28.447.792/0001-66 | R$ 17.400,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
BFR Bom Frio Refrigeracao | 18.197.545/0001-03 | R$ 20.300,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
CJ Climatizacao | 40.210.851/0001-83 | R$ 20.250,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00012/2021 | Dispensa por Outros Motivos | 16.280,00 | 29/01/2021 | 29/01/2021 | 29/01/2021 | Finalizada | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ELETRO EL... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
Eduardo Barbosa Lima | XXX.616.094-XX | R$ 16.280,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
83 Telecom | 13.889.483/0001-79 | R$ 16.720,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
V.Soft informática LTDA | 24.337.968/0001-76 | R$ 17.490,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00011/2021 | Dispensa por Outros Motivos | 13.200,00 | 29/01/2021 | 29/01/2021 | 29/01/2021 | Finalizada | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET CORPORATIVA ATRAVES DE FIBRA OTICA... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
83 Telecom | 13.889.483/0001-79 | R$ 13.200,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
Jr Net Telecom | 33.559.143/0001-97 | R$ 16.680,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
LCD informática | 10.866.246/0001-02 | R$ 18.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00010/2021 | Dispensa por Outros Motivos | 7.760,00 | 08/01/2021 | 08/01/2021 | 08/01/2021 | Finalizada | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E RECARGA DE BOTIJAO DE GAS LIQ... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
Marcio Laurentino Bras | 08.173.177/0001-36 | R$ 7.760,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
Cleber Neri Ferreira | 19.189.556/0001-04 | R$ 8.520,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Ebenezer Gas | 27.950.904/0001-34 | R$ 8.890,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00009/2021 | Dispensa por Outros Motivos | 17.350,00 | 08/01/2021 | 08/01/2021 | 08/03/2021 | Finalizada | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONNER PARA ATENDER AS... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
Maria Vanda da Silva | 26.794.707/0001-00 | R$ 17.350,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
Reciclar Cartucho LTDA | 07.876.804/0001-90 | R$ 19.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Infor + suporte tecnico em informática | 14.702.259/0001-99 | R$ 20.025,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00008/2021 | Dispensa por Outros Motivos | 7.200,00 | 08/01/2021 | 08/01/2021 | 08/01/2021 | Finalizada | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS (MULTIFUNCIONAIS) COM MANUTENÇAO... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
Imprima Serviços LTDA | 10.840.611/0001-00 | R$ 7.200,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00007/2021 | Dispensa por Outros Motivos | 16.500,00 | 08/01/2021 | 08/01/2021 | 08/01/2021 | Finalizada | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA CONTABIL PARA A... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
Astec Group contadores associados LTDA | 10.596.370/0001-87 | R$ 16.500,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
Cencap - Centro de Contabilidade LTDA | 10.643.263/0001-72 | R$ 21.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
JJ Contabilidade Publica | 16.899.347/0001-58 | R$ 21.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00006/2021 | Dispensa por Outros Motivos | 15.000,00 | 08/01/2021 | 08/01/2021 | 08/03/2021 | Finalizada | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DE AUDIO... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
DJC Midia | 25.011.812/0001-63 | R$ 15.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
Dj Nal Mix | 23.322.509/0001-56 | R$ 18.600,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Ideias Sonoras | 18.723.737/0001-06 | R$ 21.700,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00005/2021 | Dispensa por Outros Motivos | 9.000,00 | 08/01/2021 | 08/01/2021 | 08/01/2021 | Finalizada | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS (MALOTES)... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
Maryanaexpress | 40.304.934/0001-31 | R$ 9.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
Leonilson da Silva Farias | 37.294.421/0001-82 | R$ 9.600,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
J.r.s-Express | 27.075.375/0001-77 | R$ 9.900,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Câmara Municipal de Bayeux; Câmara Municipal; |
00004/2021 | Dispensa por Outros Motivos | 10.745,00 | 08/01/2021 | 08/01/2021 | 08/01/2022 | Finalizada | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E CONFIGURAÇAO DE TELEVI... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
Adelcio Mendes de Oliveira | 38.313.676/0001-08 | R$ 10.745,00 | Vencedor | Não publicado | |||||
Adriana Ferreira Potiguara Ribeiro | 15.163.044/0001-00 | R$ 12.422,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Maria Vanda da Silva | 26.794.707/0001-00 | R$ 11.445,00 | Perdedor | Não publicado |